Fastighetens avfallsavgifter
Alla avgifter innehåller moms 23%.
Ekoavgift (bostadsfastighet):
| Fastihetstyp | €/bostad/år | €/bostad/mån |
| fast bostad | 25,20 | 2,10 |
| fritidsbostad | 22,18 | 1,85 |
| samma ägarens andra eller flera bostäder i eget bruk | 6,05 | 0,50 |
Tömningsavgift/gång för blandavfallskärl: (andra avgifter i avfallsavgiftstaxan)
| Kärlens storlek |
Askola | Lovisa | Borgnäs | Borgå | Sibbo |
| 140 liter | 4,88 € | 5,22 € | 4,87 € | 5,71 € | 5,54 € |
| 240 liter | 6,01 € | 6,11 € | 6,00 € | 6,13 € | 6,54 € |
| 370 liter | 7,07 € | 7,38 € | 7,06 € | 7,45 € | 8,04 € |
| 660 liter | 10,04 € | 9,67 € | 10,04 € | 9,54 € | 10,44 € |
Tömningsavgift för bioavfallskärl (bostadsfastighet):
| Kärlens storlek | €/tömning |
| 140 liter | 7,60 |
| 240 liter | 9,00 |
| djupuppsamlingsbehållare | 48,43 |
Tömningsavgift för bioavfallskärl (andra än bostadsfastigheter):
| Kärlens storlek | €/tömning |
| 140 liter | 9,56 |
| 240 liter | 12,37 |
| djupuppsamlingsbehållare | 66,67 |
Tömningsavgift för returkartongskärl:
| Kärlens storlek | €/tömning |
| max. 1000 liter | 6,60 |
| djupuppsamlingsbehållare | 23,80 |
Avfallskärlens hyra:
| Kärl och kärlens storlek | €/månad/kärl |
| Blandavfallskärl 140/240 liter (grå) | 2,17 |
| Blandavfallskärl 660 liter (grå) | 6,50 |
| Bioavfallskärl 140/240 liter (brun) | 2,17 |
| Returkartongkärl 660/1000 liter (blått) | 6,50 |
Årsavgift för blandavfallspunkterna:
| Fastighetstyp | €/år/bostad |
| fast bostad | 115,94 |
| fritidsbostad | 70,57 |



